ミニストップ フローズンヨーグルト
| メーカー | ミニストップ |
|---|---|
| カテゴリー |
アイス・氷菓
|
| 原産地 | 製造:富士食品工業 |
| カロリー(Kcal) | 120kcal/1個 |
| 栄養成分 | たん白質(g) 4.2g/1個 |
| 同じ製造ライン | 情報収集中 |
| 原材料 | 原材料:乳製品、砂糖、粉あめ、乳たん白、香料 |
食物アレルギーの除去食、代替食はクミタス
| メーカー | ミニストップ |
|---|---|
| カテゴリー |
アイス・氷菓
|
| 原産地 | 製造:富士食品工業 |
| カロリー(Kcal) | 120kcal/1個 |
| 栄養成分 | たん白質(g) 4.2g/1個 |
| 同じ製造ライン | 情報収集中 |
| 原材料 | 原材料:乳製品、砂糖、粉あめ、乳たん白、香料 |
この商品は現在取り扱っておりません。
クミタスで現在取扱中のほかの商品を見てみる。
※2秒後に自動でトップページへ切り替わります。